ANNÉE | 2024 |
XCO 125cc : CITADINE ET ROUTIERE
Exprimez votre style
Informations générales
Localisation | Annecy, Haute-Savoie |
Disponibilité | En stock |
Numéro de stock | tntxco |
Permis 125cc | XCO 125cc : CITADINE ET ROUTIERE |
Modèle | TNT XCO |
Moteur
Type de moteur | Monocylindre 4 temps horizontal |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 124,9 cc |
Puissance | 8500 |
Alimentation | Injection électronique |
Accélérateur | Mécanique |
Consommation | 2,3 l / 100 Km |
Émissions de CO2 | 52 g/km |
Dimensions et poids
Longueur x Largeur x Hauteur | 1965 x 730 x 1170 mm |
Empattement | 1330 mm |
Hauteur de selle | 770 mm |
Type chassis | Chassis acier tubulaire |
Capacité du réservoir | 11 litres |
Poids (tous pleins faits) | 148 kg |
Châssis / Freins
Frein avant | Disque |
Frein arrière | Disque |
Pneumatique avant | 110/80-14 |
Pneumatique arrière | 130/70-13 |
Aide à la conduite | ABS |
Équipements de série
Système de clé | Sans clé |
Phares et feux | LED |
Clignotants | LED |
Tableau de bord | LCD avec ordinateur |
Informations de contact
Réserver un essai
ANNÉE | 2024 |
CITADINE ET ROUTIERE
Exprimez votre style
Informations générales
Localisation | Annecy, Haute-Savoie |
Disponibilité | En stock |
Numéro de stock | tntxco125cc |
Permis 125cc | Citadine et routière |
Modèle | TNT XCO 125 cc |
Moteur
Type de moteur | Monocylindre 4 temps horizontal |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 124,9 cc |
Puissance | 8500 |
Alimentation | Injection électronique |
Accélérateur | Mécanique |
Consommation | 2,3 l / 100 Km |
Émissions de CO2 | 52 g/km |
Dimensions et poids
Longueur x Largeur x Hauteur | 1845 x 675 x 1105 mm |
Empattement | 1290 mm |
Hauteur de selle | 790 mm |
Type chassis | Chassis acier tubulaire |
Capacité du réservoir | 5,9 l +/- 0,1 litres |
Poids (tous pleins faits) | 106 kg |
Châssis / Freins
Frein avant | Disque |
Frein arrière | Disque |
Pneumatique avant | 120/60-13 |
Pneumatique arrière | 120/60-13 |
Aide à la conduite | ABS |
Équipements de série
Système de clé | Mécanique |
Phares et feux | LED |
Clignotants | LED |
Tableau de bord | Digital |